Health Tracker
The 19th was the end of my 16 weeks and I lost a total of 30.4 lbs! Yes, my goal was 45, but I am very pleased with what I did. I feel so much better, my clothes fit nicer, I have more energy, etc. I’m taking a bit of time off, enjoying some M&Ms.
Phase 2 is November 1st - February 29th. It’s just over 17 weeks. My goal is to be at 195 lbs (ideal for me according to my trainer). I’ll be putting more emphasis on strength training and going to the gym more often. I’m not shipping a product during these months so I’ll be making getting in that gym a higher priority.
Here I am tracking my 16 week journey of getting healthy…
Lost 30.4/45 lbs (68% complete)
| Date | Weight | Sleep | Steps |
|---|---|---|---|
| Week 16 | |||
| 10/19 | 214.6 | – | – |
| 10/15 | 215.4 | 7.5 | – |
| Week 15 | |||
| 10/10 | 214.0 | 7 | – |
| 10/8 | – | 8 | pedometer broken |
| Week 13 | |||
| 9/26 | 215.8 | 5.5 | TBD |
| 9/25 | – | 6.5 | 3000 |
| 9/24 | 218.4 | 6.5 | 2500 |
| Week 12 | |||
| 9/18 | – | 6.5 | – |
| 9/17 | 217 | 6.5 | 5000 |
| Week 11 | |||
| 9/14 | – | 2.5 | 1200 |
| 9/13 | – | 5 | 1400 |
| 9/12 | – | 5.5 | 6500 |
| 9/11 | – | 8.5 | TBD |
| 9/10 | – | 8 | 2800 |
| Week 10 | |||
| 9/7 | – | 8.5 | 5800 |
| 9/6 | 220.2 | 0 | 7200 |
| 9/5 | 217.4 | 7.5 | 4000 |
| 9/4 | – | 6.5 | – |
| 9/3 | – | 8.0 | – |
| Week 9 | |||
| 8/31 | 223.0 | 7.0 | 1000 |
| 8/30 | – | 7.5 | 2000 |
| 8/29 | 222.6 | 6.5 | 2000 |
| 8/28 | – | 8 | 2800 |
| 8/27 | 222.8 | 8 | 5600 |
| Week 8 | |||
| 8/24 | 224.6 | 6 | 1400 |
| 8/23 | – | 5 | 1400 |
| 8/22 | 224.6 | 6 | 2400 |
| 8/21 | – | 4 | 1600 |
| 8/20 | – | 5.5 | 2480 |
| Week 7 | |||
| 8/17 | 226.8 | 7.5 | 1600 |
| 8/16 | – | 7 | 6080 |
| 8/15 | 226.8 | 7.5 | – |
| 8/14 | – | 7.5 | 3200 |
| 8/13 | – | 7.5 | 1200 |
| Week 6 | |||
| 8/10 | 228.0 | 3 | 6700 |
| 8/9 | – | 7.5 | 500 |
| 8/8 | 228.2 | 7.5 | 6400 |
| 8/7 | – | 5.5 | 1800 |
| 8/6 | 229.4 | 7 | 4900 |
| Week 5 | |||
| 8/3 | – | 5.5 | 900 |
| 8/2 | – | 5.5 | 1000 |
| 8/1 | 230.0 | 6.5 | 800 |
| 7/31 | 230.2 | 7 | 6800 |
| 7/30 | – | 5.5 | 6400 |
| Week 4 | |||
| 7/27 | – | – | – |
| 7/26 | – | 5 | – |
| 7/25 | 231.0 | 8 | – |
| 7/24 | – | 6 | – |
| 7/23 | – | 6 | – |
| Week 3 | |||
| 7/20 | 234.6 | 5 | 2300 |
| 7/19 | – | 7.5 | 6400 |
| 7/18 | 235.4 | 7 | 4700 |
| 7/17 | 236.0 | 7 | 5800 |
| 7/16 | 238.6 | 5.5 | 7600 |
| Week 2 | |||
| 7/13 | 239.0 | 5.5 | 6400 |
| 7/12 | 238.0 | 6.5 | 6300 |
| 7/11 | 239.4 | 5 | 4000 |
| 7/10 | 239.0 | 8.5 | 8282 |
| 7/9 | 240.6 | 4 | – |
| Week 1 | |||
| 7/6 | 242.8 | – | – |
| 7/5 | 243.0 | – | – |
| 7/4 | – | – | – |
| 7/3 | 243.6 | – | – |
| 7/2 | 245.0 | – | – |
Notes:
- Weight is in pounds. It is just a guide to track and measure change.
- Sleep is the number of hours I received the night before. 8 hours is good.
- Steps recorded are approximate and on the low end. My goal is to work up to 10,000 steps per day.


